- Quilha FCS II Al Merrick PC Tri
- Quilha FCS II Carver PC Tri
- Quilha FCS II Accelerator PC Tri
- Quilha FCS II Reactor PC Tri
- Quilha FCS II Performer PC Tri
- Quilha FCS II Gabriel Medina PC Tri
- Quilha FCS II Filipe Toledo PC Tri
- Quilha FCS II Julian Wilson PC Tri
- Quilha FCS II Mick Fanning PC Tri
- Quilha FCS II Kolohe Andino PC Tri
- Quilha FCS II Jeremy Flores PC Tri
- Quilha FCS II Matt Biolos PC Tri
O que é Drive, Pivot e Release das quilhas:
Nesse link você visualiza uma tabela de medidas das quilhas FCS II:
Para ver todas as quilhas FCS acesse o site da FCS:
Para saber mais sobre quilhas para prancha de surf, sobre o material ou funcionamento acessem os sites abaixo:
https://www.surfguru.com.br/ciencia/2012/08/quilhas-principios-do-design.html
Abaixo algumas medidas de quilhas FCS2 e FCS:
Abaixo algumas medidas de quilhas FCS2 e FCS:
BASE” | BASE MM | DEPTH” | DEPTH MM | AREA” | AREA MM | SWEEP DEG. | FOIL | |
Reactor MED | 4.34 | 110 | 4.57 | 116 | 14.96 | 9650 | 31.9 | FLAT |
Reactor LRG | 4.45 | 113 | 4.68 | 119 | 15.73 | 10150 | 31.9 | FLAT |
Performer MED | 4.37 | 111 | 4.55 | 115 | 14.81 | 9554 | 33.7 | IFT |
Performer LRG | 4.48 | 114 | 4.67 | 118 | 15.58 | 10054 | 33.7 | IFT |
MF MED | 4.35 | 110 | 4.5 | 114 | 14.62 | 9434 | 36.3 | FLAT/BEV |
MF LRG | 4.49 | 114 | 4.67 | 119 | 15.7 | 10131 | 36 | FLAT/BEV |
AM MED (SIDE) | 4.55 | 116 | 4.52 | 115 | 14.89 | 9608 | 36.6 | FLAT |
AM MED (CTR) | 4.34 | 110 | 4.41 | 112 | 13.72 | 8852 | 35 | FLAT |
AM LRG (SIDE) | 4.61 | 117 | 4.7 | 119 | 15.63 | 10083 | 36.3 | FLAT |
AM LRG (CTR) | 4.47 | 114 | 4.45 | 113 | 14.68 | 9469 | 38.6 | FLAT |
Medidas de quilhas FCS apenas para comparação com as quilhas acima FCS2. | ||||||||
FCS K2.1 (Side) | 4.33 | 110 | 4.53 | 115 | 15.23 | 9824 | 32 | FLAT |
FCS K2.1 (CTR) | 4.28 | 109 | 4.41 | 112 | 14.22 | 9172 | 31 | 50/50 |
M5 | 4.37 | 111 | 4.55 | 115 | 14.76 | 9525 | 33 | IFT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário